Loại xe | Dạng cắt kéo – Scissor lift, Địa hình |
---|---|
Chiều cao làm việc | 15m |
Hãng sản xuất | JLG |
Tải trọng nâng | 300Kg |
Thông số kỹ thuật
Power Source | |
Generator (Brand / HP / Fuel Type) | Kubota Stage V OC60-E4 / 6hp (4.5kW) |
General | |
Capacity – Hydraulic Reservoir | 13.2 gal. / 49.97 L |
Machine Weight | 15200 lb / 6894.60 kg |
Performance | |
Drive Speed – Platform Elevated | 0.5 mph / 0.80 km/h |
Drive Speed – Platform Lowered | 3.5 mph / 5.63 km/h |
Gradeability – 2WD | 35 % |
Lift Time | 76 sec. |
Lower Time | 58 sec. |
Platform Capacity | 800 lb / 362.87 kg |
Platform Capacity – Extension | 300 lb / 136.08 kg |
Turning Radius – Outside | 14 ft 7 in. / 4.44 m |
Dimensional Data | |
Ground Clearance | 10 ft 1 in. / 3.07 m |
Machine Height | 9 ft 1 in. / 2.77 m |
Machine Length | 11 ft 7 in. / 3.53 m |
Machine Width | 5 ft 9 in. / 1.76 m |
Platform Dimension A | 10 ft 6 in. / 3.2 m |
Platform Dimension B | 4 ft 9 in. / 1.45 m |
Platform Extension Length | 3 ft 6 in. / 1.07 m |
Platform Height – Lowered | 5 ft 4 in. / 1.63 m |
Platform Railing Height | 3 ft 9 in. / 1.14 m |
Tire Size | 26 x 12 Foam Filled |
Wheelbase | 6 ft 9 in. / 2.07 m |
Reach Specifications | |
Platform Height | 47 ft / 14.33 m |
Working Height | 53 ft / 16.15 m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.