Chiều cao làm việc | 10m, 15m, 20m |
---|---|
Hãng sản xuất | Skyjack |
Loại xe | Dạng Z Boom lift |
Tải trọng nâng | 300Kg |
Thông số kỹ thuật
Thông số | SJ46 AJ+ | |
---|---|---|
Work Height | 52’ 3.25” (15.93 m) | |
Platform Height | 46’ 3.25” (14.10 m) | |
Up and Over Height | 24’ 5.25” (7.45 m) | |
Platform Size | 30” x 72” (0.76 x 1.83 m) | |
Stowed Width | 7′ 6″ (2.29 m) | |
Tailswing | 0 | |
Stowed Height | 6′ 9″ (2.06 m) | |
Transportation Height | 7′ 1″ (2.16 m) | |
Stowed Length | 20’ 10” (6.35 m) | |
Transportation Length | 19′ 7″ (5.97 m) | |
Ground Clearance | 15.25” (0.39 m) | |
Wheelbase | 6′ 8″ (2.03 m) | |
Rotation | 355° NC | |
Platform Rotation | 170° | |
Jib Length | 4’ 8″ (1.40 m) | |
Jib Range +/- | +70° / -75° | |
Weight | 13,200 lbs (5,990 kg) | |
Gradeability | 45% | |
Turning Radius (Inside) | 4′ 11.25″ (1.50 m) | |
Turning Radius (Outside) | 14′ 3″ (4.34 m) | |
Axle Oscillation | 5” (12.70 cm) | |
Drive Speed (High speed) | 4.8 mph (7.7 km/h) | |
Capacity | 660 lbs (300 kg) | |
Horizontal Reach | 24’ 8.75” (7.54 m) | |
Maximum # of Persons | 2 | |
Wind Rating | 28 mph (12.5 m/s) | |
Tire Type | Solid | |
Tire Size | 10 x 31 | |
Diesel Engine | Deutz D2.9L – 48 HP (36 KW) | |
Dual Fuel Engine | Kubota WG2503 – 61 HP (45 KW) | |
Fuel Tank | 17 gal. (64 L) | |
Hydraulic Reservoir | 24 gal. (91 L) |
Biểu đồ tải

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.