Chiều cao làm việc | 10m, 15m, 20m |
---|---|
Hãng sản xuất | Skyjack |
Loại xe | Dạng Z Boom lift |
Tải trọng nâng | 300Kg |
Thông số kỹ thuật
Thông số | SJ45 AJ+ | |
---|---|---|
Work Height | 51’ (15.54 m) | |
Platform Height | 45’ (13.72 m) | |
Up and Over Height | 24’ 5.25” (7.45 m) | |
Platform Size | 30” x 72” (0.76 x 1.83 m) | |
Stowed Width | 7’ 6” (2.29 m) | |
Tailswing | 2’ (0.61 m) | |
Stowed Height | 6’ 9” (2.06 m) | |
Transportation Height | 7’ 1” (2.16 m) | |
Stowed Length | 19’ 8” (6.00 m) | |
Transportation Length | 15’ 7” (4.75 m) | |
Ground Clearance | 15.25” (0.39 m) | |
Wheelbase | 6’ 8” (2.03 m) | |
Rotation | 355° NC | |
Platform Rotation | 170° | |
Jib Length | 4’ 8” (1.40 m) | |
Jib Range +/- | +70° / -75° | |
Weight | 11,190 lbs (5,075 kg) | |
Gradeability | 40% | |
Turning Radius (Inside) | 4’ 11.25” (1.50 m) | |
Turning Radius (Outside) | 14’ 3” (4.34 m) | |
Axle Oscillation | 5” (12.70 cm) | |
Drive Speed (High speed) | 2.5 mph (4.0 km/h) | |
Capacity | 660 lbs (300 kg) | |
Horizontal Reach | 22’ 9” (6.93 m) | |
Maximum # of Persons | 2 (at max wind rating) | |
Wind Rating | 28 mph (12.5 m/s) | |
Tire Type | Solid | |
Tire Size | 10 x 31 | |
Diesel Engine | Kubota D1305 – 24.8 HP (18.5 KW) | |
Fuel Tank | 17 gal. (64 L) | |
Hydraulic Reservoir | 24 gal. (91 L) |
Biểu đồ tải

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.