Tại Bình Phước, có tổng cộng 81 dự án giao thông đang được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2021, dự kiến sẽ đầu tư 2.806 tỷ đồng. Các dự án tiêu biểu bao gồm trục đường quốc lộ 13, 14; các đường tỉnh kết nối các khu công nghiệp, sân bay quốc tế Long Thành Đồng Nai và cảng Cái Mép, Thị Vải,…
Theo Nghị quyết 37 ngày 10/12/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX về kế hoạch đầu tư công năm 2021, tổng nguồn vốn được phân bổ là 5.894 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 1.100 tỷ đồng, trong đó có 900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trong nước và 200 tỷ đồng từ nguồn vốn nước ngoài (ODA).
Về vốn ngân sách địa phương, năm 2021 Bình Phước dự kiến sẽ sử dụng vốn đầu tư công tập trung trong nước là 477 tỷ đồng, vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 3.399 tỷ đồng, vốn từ xổ số kiến thiết là 784 tỷ đồng, vốn hỗ trợ của TP HCM là 20 tỷ đồng, và đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 112 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong lĩnh vực giao thông, tỉnh Bình Phước dự kiến triển khai tổng cộng 81 dự án trong năm 2021. Tổng mức đầu tư của các dự án này là 20.039 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2021 dự kiến đầu tư 2.803 tỷ đồng.
Bình Phước là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm ở miền Nam, là điểm nối liền giữa các trung tâm kinh tế như Bình Dương, TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ngoài ra, tỉnh Bình Phước còn có các trục hành lang chiến lược như quốc lộ 13, quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, đây là địa phương có vai trò là đầu mối giao thông kết nối giữa các tỉnh Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Trong giai đoạn 2016 – 2020, Bình Phước đã xây dựng được hơn 6.900 km đường, trong đó có các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 13, quốc lộ 14, ĐT741, ĐT759… cùng loạt tuyến đường giao thông trọng điểm khác được đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng nhằm kết nối các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Bình Dương, Tây Ninh, TP HCM và Campuchia.
Hiện nay, khoảng 63,8% các tuyến đường giao thông trên toàn tỉnh đã được nhựa hóa.
Trong năm 2021, các dự án giao thông tại Bình Phước chủ yếu là xây dựng, mở rộng, cải tạo các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường kết nối với khu công nghiệp và có tổng cộng 8 công trình giao thông trọng điểm sau đây:
- Xây dựng đường giao thông phía tây quốc lộ 13, kết nối huyện Chơn Thành với cửa khẩu quốc tế Hoa Lư ở huyện Lộc Ninh. Dự án có tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.
- Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đoạn qua ngã ba Lộc Tấn đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Dự án có tổng vốn đầu tư 550 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.
- Xây dựng tuyến đường ĐT752B đoạn qua quốc lộ 14 đi Minh Hưng. Dự án có tổng vốn đầu tư 550 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.
- Xây dựng tuyến đường ĐT753B đoạn qua các huyện Phú Riềng, Bù Na, Nam Cát Tiên. Dự án có tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.
- Nâng cấp tuyến ĐT760 từ Thọ Sơn đến trung tâm huyện Bù Gia Mập. Dự án có tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.
- Xây dựng đường vành đai TP Đồng Xoài, từ Khu công nghiệp Đồng Xoài 1 đến đường Phú Riềng Đỏ. Dự án có tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2024.
- Nâng cấp đường QL 13 đoạn vào KCN Việt Kiều. Dự án có tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.
- Xây dựng đường cặp theo đường dây 500 kV đoạn TP Đồng Xoài – huyện Đồng Phú. Dự án có tổng vốn đầu tư 180 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2024.
Ngoài ra, còn có một số dự án quan trọng khác tại Bình Phước trong năm 2021. Đó là dự án xây dựng đường phía Tây quốc lộ 13, đoạn Chơn Thành – cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, với nguồn vốn đầu tư là 1.450 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Dự án kết nối tuyến quốc lộ 14 phía Đông Nam, nối liền Đăk Nông, Bình Phước, Đồng Nai và Bình Dương, với nguồn vốn đầu tư là 1.479 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có dự án xây dựng quốc lộ 14C, kết nối Đắk Nông với Bình Phước qua Tây Ninh và Long An, với nguồn vốn đầu tư là 800 tỷ đồng. Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay quốc tế Long Thành Đồng Nai và cảng Cái Mép, Thị Vải, với nguồn vốn đầu tư là 655 tỷ đồng. …
Thống kê các dự án giao thông đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 tại Bình Phước (Đơn vị: Tỷ đồng):
STT | Tên dự án | Tổng mức đầu tư |
Kế hoạch vốn 2021
|
Dự án chuyển tiếp
|
|||
1 | Xây dựng đường kết nối các KCN phía Tây Nam thành phố Đồng Xoài | 220 | 70 |
2 | Đường phía Tây QL 13 đoạn Chơn Thành – Hoa Lư tỉnh Bình Phước | 1.450 | 300 |
3 | Nâng cấp, mở rộng QL 13 đoạn từ ngã ba Lộc Tấn đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư | 450 | 100 |
4 | Đường trục chính khu trung tâm hành chính huyện Phú Riềng | 80 | 12 |
5 | Đường từ ngã 3 Vườn Chuối (Quốc lộ 14) đến khu vực trảng cỏ Bù Lạch (thuộc tour du lịch nối với Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sok Bom Bo) xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng | 100 | 10 |
Dự án khởi công mới
|
|||
6 | Xây dựng đường và kè suối Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh (đoạn từ cầu Chế Biến di cầu Đỏ xã Lộc Điền) | 150 | 30 |
7 | Nâng cấp, mở rộng đường từ khu công nghiệp Việt Kiều kết nối với khu với khu công nghiệp Minh Hưng Sikico huyện Hớn Quản | 185 | 40 |
8 | Xây dựng tuyến đường từ khu quy hoạch trung tâm hành chính xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú kết nối với khu quy hoạch công nghiệp – thương mại – dịch vụ Becamex Bình Phước | 400 | 60 |
9 | Xây dựng đường vào các đồn biên phòng: Đắk Ơ huyện Bù Gia Mập; Phước Thiện huyện Bù Đốp; Lộc An huyện Lộc Ninh;Lộc thiện huyện Lộc Ninh đi đường tuần tra biên giới | 150 | 25 |
Thổng kê các dự án giao thông đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 tại Bình Phước:
STT | Tên dự án | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn 2021 |
Dự án chuyển tiếp | |||
10 | Đường trục chính từ QL13 vào khu công nghiệp Tân khai II, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước | 40 | 15 |
11 | Các tuyến đường số 2, 3, 4, 5 và 7 KCN Đồng Xoài I | 79,9 | 10,8 |
12 | Xây dựng đường giao thông phía Tây QL 13 kết nối Chơn Thành – Hoa Lư | 1.450 | 130 |
13 | Đường Đồng Tiến – Tân Phú, huyện Đồng Phú | 180 | 110 |
14 | Nâng cấp mở rộng ĐT 753B kết nối đường Đồng Phú – Bình Dương | 180 | 85 |
15 | Đường giao thông kết hợp du lịch hồ thủy lợi Phước Hòa | 123,8 | 30 |
16 | Nâng cấp ĐT 741 đoạn từ cầu Thác Mẹ đến QL14C | 89,8 | 27,8 |
17 | Hai tuyến đường phục vụ Công viên văn hóa tỉnh (đường Nguyễn Chánh và đường QH số 30) | 58,1 | 17 |
18 | Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc Tỉnh lỵ | 200 | 160 |
19 | Kè và hệ thống đường giao thông dọc hai bên suối Đồng Tiền – suối Tầm Vông TX Đồng Xoài | 150 | 25 |
20 | Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 752 (đoạn thị xã Bình Long đi trường chuyên Bình Long | 91 | 18,1 |
21 | Các tuyến đường trục xuyên tâm để hình thành các phường huyện Chơn Thành | 139,5 | 37,7 |
22 | Đường tránh QL 13 đoạn qua thị trấn Lộc Ninh huyện Lộc Ninh | 245 | 80 |
23 | Nâng cấp mở rộng đường ĐT 759B đoạn từ xã Phước Thiện đi cửa khẩu Hoàng Diệu | 140 | 40 |
24 | Xây dựng cầu Long Tân-Tân Hưng kết nối 2 huyện Phú Riềng và Hớn Quản | 100 | 70 |
25 | Dự án xây dựng đường vòng quanh và cải tạo lòng hồ Bàu Lách gắn với phát triển du lịch huyện Phú Riềng | 120 | 40 |
26 | Dự án xây dựng kè và nạo vét hồ Suối Cam | 105 | 38,8 |
Dự án khởi công mới | |||
27 | Xây dựng mương cống thoát nước ngoài khu công nghiệp Việt Kiều | 50 | 45 |
28 | Xây dựng mương, cống thoát nước ngoài khu công nghiệp Tân Khai II (nối tiếp) | 50 | 45 |
29 | Xây dựng mương thoát nước và đường giao thông ngoài Khu công nghiệp và khu dân cư Becamex Bình Phước (giai đoạn II) | 100 | 38,5 |
30 | Xây dựng tuyến kết nối ĐT.753B với đường Đồng Phú – Bình Dương (đoạn Lam Sơn – Tân Phước) | 180 | 162 |
31 | Xây dựng đường Đồng Hưu – Bàu Nàm, huyện Chơn Thành (Kết nối các tuyến dường Minh Thành-Bàu Nàm) | 69,8 | 63 |
32 | Xây dựng cầu dân sinh | 135 | 41,6 |
33 | Xây dựng đường Đồng Xoài – Tân Lập (vành đai phía Tây hồ suối Giai) | 70 | 40 |
34 | Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Minh Hưng – Đồng Nơ (3 hạng mục phát sinh, gồm: điện chiếu sáng công cộng, đường dây 22KVA và trạm biến áp, trồng cây sao đen hai bên đường) | 80 | 80 |
35 | Xây dựng dường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn Bình đến QL14 và đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Trần Phú, TP Đồng Xoài) | 250 | 25 |
36 | Xây dựng đường Lý Thường Kiệt nối dài (đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường Nguyễn Huệ, phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài) | 30 | 27 |
37 | Nâng cấp, mở rộng đường kết nối từ trung tâm Long Giang đến Long Phước, thị xã Long Phước | 55 | 24 |
38 | Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long | 80 | 25 |
39 | Xây dựng đường ĐT.752 nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản, thị xã Bình Long | 70 | 16 |
40 | Xây dựng tuyến đường kết nối khu dân cư Đại Nam ra xã Minh Lập, huyện Chơn Thành | 130 | 66,89 |
41 | Nâng cấp, mở rộng đường trục chính vào Cụm công nghiệp và Khu công nghiệp công nghệ cao Nha Bích, huyện Chơn Thành | 80 | 26 |
42 | Xây dựng đường từ TTHC huyện Đồng Phú đến khu quy hoạch công nghiệp – thương mại – dịch vụ Becamex Bình Phước, huyện Đồng Phú | 372 | 100 |
43 | Xây dựng đường giao thông từ ĐT.741 vào khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng, huyện Đồng Phú | 130 | 40 |
44 | Xây dựng đường trục chính từ ĐT.741 vào khu quy hoạch công nghiệp – thương mại – dịch vụ Becamex Bình Phước, huyện Đồng Phú | 340 | 50 |
45 | Nâng cấp đường nối trung tâm xã Tân Phước-Đồng Tiến-Đồng Tâm huyện Đồng Phú | 40 | 36 |
46 | Nâng cấp đường từ Ngã 3 Xa Cát vào Khu công nghiệp Việt Kiều, huyện Hớn Quản | 270 | 25 |
47 | Xây dựng hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã An Khương, huyện Hớn Quản | 30 | 27 |
48 | Nâng cấp, mở rộng đường từ QL.14 đi xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng | 80 | 30 |
49 | Nâng cấp đường 13B từ ngã ba Chiu Riu đến các dự án điện năng lượng mặt trời và nhánh rẽ X16, huyện Lộc Ninh | 90 | 30 |
50 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.760 từ ngã tư ĐT.741 đến cầu Đăk Ơ (Tuyến 1) và đường liên xã Đức Hạnh – Phú Văn từ ĐT.741 đến ngã tư Quốc Tế, xã Phú Văn (Tuyến 2), huyện Bù Gia Mộc | 150 | 20 |
51 | Xây dựng các tuyến đường khu trung tâm hành chính huyện | 90 | 14 |
52 | Nâng cấp đường ĐT.759B đoạn từ chợ Tân Thành đi Cửa khẩu Cầu Trắng | 40 | 15 |
53 | Xây dựng hệ thống kênh dẫn 6 km sử dụng nước sau thủy điện Cần Đơn cho cánh đồng Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp | 30 | 20 |
54 | Xây dựng đường vào Khu công nghiệp Long Tân, huyện Phú Riềng | 85 | 25 |
55 | Xây dựng đường kết nối từ Bù Nho đi Phước Tân qua TTHC huyện Phú Riềng hướng về cầu Long Tân – Tân Hưng Hớn Quản, huyện Phú Riềng | 100 | 25 |
Thống kê các dự án chuẩn bị đầu tư 2021 – 2025 tại tỉnh Bình Phước:
STT | Tên dự án | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2021 | Chủ đầu tư |
56 | Xây dựng kè chống xói lở và đê chống lũ Suối Rạt cho phường Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân, TP Đồng Xoài và xã Đồng Tiến, Tân Phước, huyện Đồng Phú | 1.460 | 5,8 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh |
57 | Xây dựng tuyến phía Đông Nam Quốc lộ 14 kết nối Đăk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương | 1.479 | 5,9 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh |
58 | Nâng cấp, mở rộng ĐT753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay quốc tế Long Thành Đồng Nai và cảng Cái Mép, Thị Vải Bà Rịa – Vũng Tàu | 655 | 2,6 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh |
59 | Xây dựng đường ĐT. 752B đoạn QL 14 đi Minh Hưng | 550 | 2,2 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh |
60 | Xây dựng đường ĐT. 753B đoạn Phú Riềng, Bù Na, Nam Cát Tiên | 500 | 2,2 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh |
61 | Xây dựng QL 14C kết nối Đắc Nông với Bình Phước qua Tây Ninh, Long An | 800 | 3,2 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh |
62 | Xây dựng các đường kết nối QL 14 với các hồ bậc thang Suối Cam | 150 | 0,6 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh |
63 | Xây dựng hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư (các tuyến đường còn lại, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước) | 770 | 3 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh |
64 | Xây dựng đường kết nối các khu CN khu vực huyện Chơn Thành | 200 | 0,8 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh |
65 | Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp – thương mại-dịch vụ 3 cửa khẩu quốc gia (Hoàng Diệu, Tân Thành, Lộc Thịnh) | 230 | 0,92 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh |
66 | Xây dựng đường tránh khu vực sạt lở (trên đường Sao Bộng – Đăng Hà (ĐT 755B) | 220 | 0,88 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh |
67 | Xây dựng đường kết nối ngang QL13 và tuyến Tây QL 13 đoạn Chơn Thành – Hoa Lư | 400 | 1,6 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh |
68 | Xây dựng đường kết nối từ ấp dên dên thị trấn Tân Phú đi thành phố Đồng Xoài | 100 | 0,4 | UBND huyện Đồng Phú |
69 | Xây dựng đường phía tây nam huyện Đồng Phú (từ ĐT 741 vào đường Đồng Phú – Bình Dương) | 280 | 1,12 | UBND huyện Đồng Phú |
70 | Xây dựng đường vành đai Suối Cam 1-2 kết nối QL14 | 457 | 1,84 | UBND TP Đồng Xoài |
71 | Xây dựng tuyến đường quy hoạch số 35 kết nối Đồng Phú – khu công nghiệp Đồng Xoài I với hồ Suối Cam thành phố Đồng Xoài | 200 | 0,8 | UBND TP Đồng Xoài |
72 | Xây dựng tuyến đường Đồng Phú – Đồng Xoài – Thuận Phú kết nối khu công nghiệp Đồng Xoài I, II với khu công nghiệp Bắc Đồng Phú | 500 | 2 | UBND TP Đồng Xoài |
73 | Xây dựng đường tránh phía đông QL 13, đoạn qua thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh | 210 | 0,84 | UBND huyện Lộc Ninh |
74 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741 kết nối thị xã Phước long với huyện Bù Gia Mập (đoạn từ dốc Cùi Chỏ qua TTHC huyện Bù Gia Mập tới giáp QL 14C) | 80 | 0,32 | UBND huyện Bù Gia Mập |
75 | Nâng cấp, mở rộng đường từ cầu bắc qua Sông bé (kết nối TX Phước Long và huyện Bù Gia Mập) đến đường QL 14C xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia mập | 75 | 0,3 | UBND huyện Bù Gia Mập |
76 | Xây dựng các tuyến đường từ xã An Phú kết nối với đường phía tây QL 13 | 160 | 0,64 | UBND huyện Hớn Quản |
77 | Xây dựng các tuyến đường từ thị trấn Tân Khai kết nối với các tuyến đường đi xã Phước An, Đồng Nơ và Minh Đức, huyện Hớn Quản | 110 | 0,44 | UBND huyện Hớn Quản |
78 | Xây dựng đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ ngã 5 đường Đoàn thị Điểm đến ĐT 752 phường An Lộc) TX Bình Long | 150 | 0,6 | TX Bình Long |
79 | Xây dựng đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài kết nối huyện Hớn Quản (đoạn từ ngã 3 Đoàn Thị Điểm đến ranh huyện Hớn Quản) | 160 | 0,64 | TX Bình Long |
80 | Xây dựng đường vành đai đô thị TX Bình Long | 360 | 1,44 | TX Bình Long |
81 | Xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương TX Bình Long | 280 | 1,12 | TX Bình Long |
Tổng: 81 | 20.039,90 | 2.806,40 |
Xem thêm: Cho thuê xe nâng người tại Bình Phước
Bài viết liên quan: